Das Mountain Cross verkörpert den Allrounder im Husqvarna Sortiment. Ob Bergetappe oder sportliche Tour, die Husqvarna Mountain Cross Modelle für die Saison 2020 machen alles mit. Die Modelle sind mit einem leistungsstarken Elektromotor Shimano Steps E7000 oder E8000 ausgestattet und kommen ausschließlich mit einer 27,5+“ Bereifung, 150 mm Federweg sowie einem im Unterrohr integrierten Akku, der durch eine kleine Öffnung zum Laden herausgenommen werden kann. Allmountain und abwechslungsreiche Trails stehen auf deiner To-Do-Liste? Dann schwing deinen Hintern auf das Husqvarna Mountain Cross und lass Dich selbst von der Vielseitigkeit dieses Fun-eMTBs überzeugen.
Motor: | Shimano Steps E7000, 250W |
Akku : | 504 Wh |
Display: | Shimano SC-E7000 |
Schaltwerk: | Shimano Deore, 10-Gang |
Kassette: | Shimano Deore, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Orion 4+2 P |
Felgen: | HQV Edition RYDE DISC35 |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, 27,5+ |
Dämpfer: | SR Suntour Edge Lor |
Gabel: | SR Suntour ZERON 35, 150 mm |
Lenker: | Husqvarna MTB 35, 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna Dropperpost |
Sattel: | - |
Gewicht: | 24,1 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 4.199 € UVP |
Motor: | Shimano E8000, 250W |
Akku : | 630 Wh |
Display: | Shimano SC-E7000 |
Schaltwerk: | SRAM NX11, 11-Gang |
Kassette: | SRAM NX, PG1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Shimano BR MT420 |
Felgen: | HQV Edition RYDE DISC35 |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, 27,5+ |
Dämpfer: | SR Suntour Edge Lor |
Gabel: | SR Suntour ZERON 35, 150 mm |
Lenker: | Husqvarna MTB 35, 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna Dropperpost |
Sattel: | - |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 4.699 € UVP |
Motor: | Shimano E8000, 250W |
Akku : | 630 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | SRAM GX12, 12-Gang |
Kassette: | SRAM GX Eagle, PG1230,11-42 Z. |
Bremsen: | Shimano BR MT520 |
Felgen: | HQV Edition RYDE DISC35 |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, 27,5+ |
Dämpfer: | Rock Shox Deluxe RCT |
Gabel: | Rock Shox 35 RL, 150 mm |
Lenker: | Husqvarna MTB 35, 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna Dropperpost |
Sattel: | - |
Gewicht: | 24,8 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 5.199 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Shimano SC-E7000 |
Schaltwerk: | Shimano SLX, 10-fach |
Kassette: | Shimano CS-M7000-11 |
Bremsen: | Shimano MT520 |
Felgen: | RYDE DISC35 |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, 27,5+ |
Dämpfer: | Fox Float, 150 mm |
Gabel: | Fox Float, 150 mm |
Lenker: | Husqvarna 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna Dropperpost |
Sattel: | Husqvarna Allmountain |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.899 € UVP |
Motor: | Shimano E8000, 250W |
Akku : | 630 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT, 12-Gang |
Kassette: | Shimano SLX, CSM7100,11-51 Zähne |
Bremsen: | Shimano BR MT520 |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Eddy Current, 27,5+ |
Dämpfer: | Fox Float DPS, 150 mm |
Gabel: | Fox 34 Float, 150 mm |
Lenker: | Husqvarna MTB35, 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna Dropperpost |
Sattel: | - |
Gewicht: | 25,1 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 5.899 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 250W, 70 Nm |
Akku : | 630 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT, 11-fach |
Kassette: | Shimano CS-HG7000-11 |
Bremsen: | Shimano MT520 |
Felgen: | DT Swiss H 1900 Spline |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, 27,5+ |
Dämpfer: | Fox Float, 150 mm |
Gabel: | Fox Float, 150 mm |
Lenker: | Husqvarna 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna Dropperpost |
Sattel: | Husqvarna Allmountain |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Shimano E8000, 250W |
Akku : | 630 Wh |
Display: |
Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT Di2, 11-Gang |
Kassette: | Shimano Deore XT, 11-42 Zähne |
-42 ZähneBremsen: | Shimano Deore XT |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Eddy Current, 27,5+ |
Dämpfer: | Fox Float DPS |
Gabel: | Fox 34 Float, 150 mm |
Lenker: | Husqvarna MTB35, 780 mm |
Sattelstütze: | Kindshock E20i |
Sattel: | - |
Gewicht: | 24,6 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 6.799 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 250W, 70 Nm |
Akku : | 630 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT Di2, 11-fach |
Kassette: | Shimano CS-M8000-11 |
Bremsen: | Shimano Deore XT |
Felgen: | DT Swiss H 1900 Spline |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, 27,5+ |
Dämpfer: | Fox Float, 150 mm |
Gabel: | Fox Float, 150 mm |
Lenker: | Husqvarna 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna Dropperpost |
Sattel: | Husqvarna Allmountain |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.199 € UVP |
Motor: | Shimano E8000, 250W |
Akku : | 630 Wh |
Display: |
Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | SRAM XO1 Eagle AXS, 12-Gang |
Kassette: | SRAM XO1 EAGLE, 11-50 Zähne |
-42 ZähneBremsen: | Shimano Deore XT |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Eddy Current, 27,5+ |
Dämpfer: | Fox Float DPS |
Gabel: | Fox 34 Float, 150 mm |
Lenker: | Husqvarna MTB35, 780 mm |
Sattelstütze: | Kindshock E20i |
Sattel: | - |
Gewicht: | 23,7 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 11.999 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 250W, 70 Nm |
Akku : | 630 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT Di2, 11-fach |
Kassette: | Shimano CS-M8000-11 |
Bremsen: | Shimano Deore XT |
Felgen: | DT Swiss H 1900 Spline |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, 27,5+ |
Dämpfer: | Fox Float, 150 mm |
Gabel: | Fox Float, 150 mm |
Lenker: | Husqvarna 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna Dropperpost |
Sattel: | Husqvarna Allmountain |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.199 € UVP |
Geometrie | 40 | 44 | 48 | 52 |
Sitzrohrlänge [mm] | 400 | 440 | 480 | 520 |
Sitzwinkel [°] | 76 | 76 | 76 | 76 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 120 | 140 | 140 |
Lenkwinkel [°] | 67 | 67 | 67 | 67 |
Oberrohrlänge [mm] | 596 | 611 | 636 | 656 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 444 | 444 | 444 | 444 |
Radstand [mm] | 1191 | 1206 | 1234 | 1254 |
Reach [mm] | 445 | 460 | 480 | 500 |
Stack [mm] | 606 | 606 | 624 | 625 |
Geometrie | 40 | 44 | 48 | 52 |
Sitzrohrlänge [mm] | 400 | 440 | 480 | 520 |
Sitzwinkel [°] | 76 | 76 | 76 | 76 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 120 | 140 | 140 |
Lenkwinkel [°] | 67 | 67 | 67 | 67 |
Oberrohrlänge [mm] | 596 | 611 | 636 | 656 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 444 | 444 | 444 | 444 |
Radstand [mm] | 1191 | 1206 | 1234 | 1254 |
Reach [mm] | 445 | 460 | 480 | 500 |
Stack [mm] | 606 | 606 | 624 | 625 |