Wilde Sprints durch unwegsames Gelände avancieren mit den coolen R Raymon E-NineRay Hardtail e-MTBs zum Hochgenuss! Mittels 120 mm Federweg kannst du ungehindert über alle kleinen Hindernisse hinwegbrettern, die dir das Gelände entgegenstellt. Dank der Unterstützung vom Yamaha PW-X Elektromotor kannst du deine Cross Country Fahrt über weite Strecken ausdehnen.
Alle hier angegebenen Preise sind zzgl. 99 € Überführungs-/Übergabekosten
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A, 1,7" LCD |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS RECON RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,4 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: |
Yamaha Display A, 1,7" LCD |
Schaltwerk: | SRAM RD-GX EAGLE, 12-Gang |
Kassette: | SRAM CS-PG-1230, 11-50 Zähne |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockShox FS SEKTOR, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,2 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 4.399,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 29" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Geometrie | 45 | 50 | 55 |
Sitzrohrlänge [mm] | |||
Sitzwinkel [°] | |||
Steuerrohrlänge [mm] | |||
Lenkwinkel [°] | |||
Oberrohrlänge [mm] | |||
Kettenstrebenlänge [mm] | |||
Radstand [mm] | |||
Reach [mm] | |||
Stack [mm] |
Geometrie | 45 | 50 | 55 |
Sitzrohrlänge [mm] | 450 | 500 | 550 |
Sitzwinkel [°] | 74 | 74 | 74 |
Steuerrohrlänge [mm] | 125 | 130 | 135 |
Lenkwinkel [°] | 67 | 67 | 67 |
Oberrohrlänge [mm] | 610 | 630 | 650 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 |
Radstand [mm] | 1200 | 1220 | 1241 |
Reach [mm] | 425 | 444 | 462 |
Stack [mm] | 646 | 650 | 655 |