Soll dich dein e-Mountainbike eher in moderates Gelände tragen, so sind die Hardtail e-MTBs der R Raymon E-SevenRay Serie für dich die richtige Wahl. Einsteigern in der Welt des Offroad-Vergnügens bieten diese e-MTBs alle Voraussetzungen für ausgedehnten Cross Country-Spaß. Das Zusammenspiel zwischen Fahrer und Bike ist so einzigartig und die Unterstützungcharakteristik so natürlich, dass man sie beim Fahren gar nicht bemerkt. Durchpowen wird vor allem dank des Yamaha PW-X Akkus zum Kinderspiel.
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Display A, 1,7" LCD |
Schaltwerk: | SRAM RD-NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM, PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Magura MT Trail Sport, 203 mm v., 180 mm h. |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary, Snake Skin TLE |
Dämpfer: | SR Suntour, Duair LO-R, 160 mm |
Gabel: | SR Suntour SF18- AURON35 Boost, 160 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,3 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 3.799,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang |
Kassette: | Shimano, CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M276, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, MC40 |
Reifen: | Schwalbe Impac, 27,5" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour SF19-XCT30, 100 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.199,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Display A, 1,7" LCD |
Schaltwerk: | SRAM RD-GX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | SRAM RD-GX Eagle |
Bremsen: | Tektro Gemini SL, 180 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix |
Dämpfer: | - |
Gabel: | RockSHox FS SEKTOR RL, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | 23,1 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 4.399,- € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 250W, 70 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Simple Meter |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M592, 9-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG200-9 |
Bremsen: | Tektro HD-M275, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Mach1, Trucky |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 27,5" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour, 18-XCM34, 120 mm |
Lenker: | R Raymon Components |
Sattelstütze: | R Raymon Components |
Sattel: | R Raymon Components |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.399,- € UVP |
Geometrie | 36 | 40 | 45 | 50 |
Sitzrohrlänge [mm] | ||||
Sitzwinkel [°] | ||||
Steuerrohrlänge [mm] | ||||
Lenkwinkel [°] | ||||
Oberrohrlänge [mm] | ||||
Kettenstrebenlänge [mm] | ||||
Radstand [mm] | ||||
Reach [mm] | ||||
Stack [mm] |
Geometrie | 36 | 40 | 45 | 50 |
Sitzrohrlänge [mm] | 360 | 400 | 450 | 500 |
Sitzwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
Steuerrohrlänge [mm] | 110 | 120 | 125 | 130 |
Lenkwinkel [°] | 69 | 68 | 68 | 68 |
Oberrohrlänge [mm] | 560 | 580 | 600 | 620 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 465 | 465 | 465 | 465 |
Radstand [mm] | 1126 | 1147 | 1167 | 1188 |
Reach [mm] | 381 | 398 | 416 | 435 |
Stack [mm] | 625 | 634 | 639 | 644 |