Ob bergauf oder bergab, mal wild und mal gemütlich - Die Allmountain e-MTBs der Saison 2020 sind für jede Schandtat zu haben! Diese besondere Kategorie von Fullys zeichnet sich durch großzügige Fahrwerke aus, die einen allumfassenden Einsatz erlauben. Wir haben für dich die spannendsten Allmountain e-MTBs der Saison 2020 gesammelt und stellen euch die Besten vor.
Motor: Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 36V, 250W
Akku: 700 Wh
Schaltung: SRAM GX,
11-Gang
Gewicht: -
Federung: RockShox Lyrik Select RC 29
Preis: ab 6.199 € UVP
Motor: SyncDrivePro
80 Nm, 250 W
Akku: 500 Wh
Schaltung: Shimano Deore XT,
12-Gang
Gewicht: -
Federung: Fox 36 Float Performance,
150 mm
Preis: ab 4.499 € UVP
Motor: Bosch Perfomance Line CX
70 Nm, 250 W
Akku: 625 Wh
Schaltung: Shimano Deore XT M8100,
12-Gang
Gewicht: 23,7 kg
Federung: Fox Float 34 Rhythm, 150 mm
Preis: ab 4.799 € UVP
Motor: Bosch Perfomance Line CX
75 Nm, 250 W
Akku: 625 Wh
Schaltung: SRAM NX Eagle,
12-Gang
Gewicht: -
Federung: RockShox Yari RC, 160 mm
Preis: ab 4.999,90 € UVP
Motor: Bosch Perfomance Line CX
36V, 250 W
Akku: 625 Wh
Schaltung: SRAM SX Eagle,
12-Gang
Gewicht: 21,9 kg
Federung: Rock Shox 35 Gold RL,
160 mm
Preis: ab 5.299 € UVP
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 36V, 250W |
Akku : | 700 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM GX, long cage, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-Gang, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 4-Kolben, v/h: 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 Aluminium |
Reifen: | Butcher, GRID Trail casing, 29x2.6'' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select+, 210 mm travel |
Gabel: | RockShox Lyrik Select RC 29 |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 780 mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, 125 mm |
Sattel: | Bridge 155 S2 |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 136 kg |
Preis: | ab 6.199 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 36V, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU, 3-LED Ride Mode Display |
Schaltwerk: | SRAM GX, long cage, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-Gang, 11-42t |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 4-Kolben, 200 mm/200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29, hookless alloy, tubeless ready |
Reifen: | Butcher, GRID casing, 2Bliss ready 29x2.6'' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150mm travel |
Gabel: | RockShox Revelation Charger RC, 29'', Boost 150 mm travel |
Lenker: | Specialized Trail, 6061 Aluminium, 27x780 mm, 31,8 mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, 34,9mm, S: 125mm, M/L/XL 150 mm travel |
Sattel: | Body Geometry Phenom Comp, 143 mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 136 kg |
Preis: | ab 5.799 € UVP |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 380 | 410 | 455 | 505 |
Sitzrohrwinkel [°] | 75,04 | 74,79 | 74,48 | 74,14 |
Überstand [mm] | 760 | 760 | 781 | 787 |
Steuerrohrlänge [mm] | 95 | 95 | 125 | 140 |
Steuerrohrwinkel [°] | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 |
Oberrohrlänge [mm] | 577 | 600 | 631 | 664 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 27 | 27 | 27 | 27 |
Radstand [mm] | 1.182 | 1.202 | 1.235 | 1.266 |
Stack [mm] | 606 | 606 | 634 | 647 |
Reach [mm] | 415 | 435 | 455 | 480 |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 380 | 410 | 455 | 505 |
Sitzrohrwinkel [°] | 75,04 | 74,79 | 74,48 | 74,14 |
Überstand [mm] | 760 | 760 | 781 | 787 |
Steuerrohrlänge [mm] | 95 | 95 | 125 | 140 |
Steuerrohrwinkel [°] | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 |
Oberrohrlänge [mm] | 577 | 600 | 631 | 664 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 27 | 27 | 27 | 27 |
Radstand [mm] | 1.182 | 1.202 | 1.235 | 1.266 |
Stack [mm] | 606 | 606 | 634 | 647 |
Reach [mm] | 415 | 435 | 455 | 480 |
Motor: | SyncDrive Pro, 80 Nm, 250 W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | GIANT RideControl ONE |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT , 12-Gang |
Kassette: | Shimano HG-M7010, 11 - 51 Zähne |
Bremsen: | Shimano BR-MT520, v/h: 203 mm |
Felgen: | GIANT AM 27,5+ |
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 27,5'' x 2,6'', Maxxis High Roller II, 27,5 x 2,6 |
Dämpfer: | Fox Float DPS Performance Evol |
Gabel: | Fox 36 Float Performance Evol, 150 mm |
Lenker: |
GIANT Contact 35 Trail, 780 mm |
Sattelstütze: | GIANT Contact Switch, 100 mm |
Sattel: | GIANT Contact Neutral |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 156 kg |
Preis: | ab 4.499 € UVP |
Motor: | SyncDrive Pro, 250 W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | GIANT RideControl ONE |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT , 12-Gang |
Kassette: | Shimano HG-M7010, 11 - 51 Zähne |
Bremsen: | Shimano BR-MT520, 203 mm vorne, 180 mm hinten |
Felgen: | GIANT AM27,5 |
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 27,5'' x 2,6'' |
Dämpfer: | Fox Float DPS Performance Evol, 150 mm |
Gabel: | Fox 36 Float Performance Evol, 150 mm |
Lenker: |
GIANT Contact 35 Trail, 780 mm |
Sattelstütze: | GIANT Contact Switch, 100 mm |
Sattel: | GIANT Contact Neutral |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.499 € UVP |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 406 | 445 | 482 | 507 |
Sitzrohrwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
Überstand [mm] | 739 | 740 | 772 | 792 |
Steuerrohrlänge [mm] | 95 | 100 | 110 | 130 |
Steuerrohrwinkel [°] | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Oberrohrlänge [mm] | 585 | 610 | 630 | 655 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 |
Radstand [mm] | 1184 | 1210 | 1231 | 1259 |
Stack [mm] | 579 | 584 | 593 | 611 |
Reach [mm] | 418 | 442 | 460 | 479 |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 380 | 410 | 455 | 505 |
Sitzrohrwinkel [°] | 75,04 | 74,79 | 74,48 | 74,14 |
Überstand [mm] | 760 | 760 | 781 | 787 |
Steuerrohrlänge [mm] | 95 | 95 | 125 | 140 |
Steuerrohrwinkel [°] | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 |
Oberrohrlänge [mm] | 577 | 600 | 631 | 664 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 27 | 27 | 27 | 27 |
Radstand [mm] | 1.182 | 1.202 | 1.235 | 1.266 |
Stack [mm] | 606 | 606 | 634 | 647 |
Reach [mm] | 415 | 435 | 455 | 480 |
Motor: | Bosch Perfomance Line CX 4.0, 70 Nm, 250 W |
Akku : | 625 Wh |
Display: | Bosch Kiox |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M800, 11-Gang |
Kassette: | Shimano SLX M7100 |
Bremsen: | Shimano BR-MT520, v/h: 200 mm |
Felgen: | Race Face AR40 Offset |
Reifen: | Maxxis Rekon+ 2.8 Dual EXO TR |
Dämpfer: | Fox Float DPS Performance, 150 mm |
Gabel: | Fox 34 Rhythm, 150 mm |
Lenker: | BBB Ascension BHB-110, 780 mm |
Sattelstütze: | Kindshock E30i, 31,6 mm |
Sattel: | - |
Gewicht: | 23,7 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 120 kg |
Preis: | ab 4.799 € UVP |
Motor: | Bosch Perfomance Line CX, 250 W |
Akku : | 625Wh |
Display: | Bosch Kiox |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100, 12-Gang |
Kassette: | Shimano SLX M7100 |
Bremsen: | Shimano BR-MT520, 200 mm v., 200 mm h. |
Felgen: | Race Face AR40 Offset |
Reifen: | Maxxis Rekon+ |
Dämpfer: | Fox Float DPS Performance, 150 mm |
Gabel: | Fox 34 Rhythm, 150 mm |
Lenker: | BBB Ascension BHB-110, 780 mm |
Sattelstütze: | Kindshock E30i, 31,6 mm |
Sattel: | - |
Gewicht: | 23,7 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.799 € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 70 Nm, 250 Wh |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Side Switch |
Schaltwerk: | Shimano SLX M7000, 20-Gang |
Kassette: | Shimano HG50, 11 - 36 Zähne |
Bremsen: | Shimano MT520, 203 mm vorne, 180 mm hinten |
Felgen: | Rodi Tryp 35 |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 27,5'' x 2,75'' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Revelation RC Lockout, 150 mm |
Lenker: | Haibike The Bar ++, 740 mm |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, 31,6 mm |
Sattel: | Haibike The Saddle |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 120 kg |
Preis: | ab 3.799 € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 70 Nm, 250 Wh |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Side Switch |
Schaltwerk: | Shimano SLX M7000, 20-Gang |
Kassette: | Shimano HG50, 11 - 36 Zähne |
Bremsen: | Shimano MT520, 203 mm vorne, 180 mm hinten |
Felgen: | Rodi Tryp 35 |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 27,5'' x 2,75'' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Revelation RC Lockout, 150 mm |
Lenker: | Haibike The Bar ++, 740 mm |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, 31,6 mm |
Sattel: | Haibike The Saddle |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 120 kg |
Preis: | ab 3.799 € UVP |
Motor: | Bosch Perfomance Line CX, 250 W |
Akku : | 625Wh |
Display: | Bosch Kiox |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100, 12-Gang |
Kassette: | Shimano SLX M7100 |
Bremsen: | Shimano BR-MT520, 200 mm v., 200 mm h. |
Felgen: | Race Face AR40 Offset |
Reifen: | Maxxis Rekon+ |
Dämpfer: | Fox Float DPS Performance, 150 mm |
Gabel: | Fox 34 Rhythm, 150 mm |
Lenker: | BBB Ascension BHB-110, 780 mm |
Sattelstütze: | Kindshock E30i, 31,6 mm |
Sattel: | - |
Gewicht: | 23,7 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.799 € UVP |
Motor: | Yamaha PW-SE, 70 Nm, 250 Wh |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Side Switch |
Schaltwerk: | Shimano SLX M7000, 20-Gang |
Kassette: | Shimano HG50, 11 - 36 Zähne |
Bremsen: | Shimano MT520, 203 mm vorne, 180 mm hinten |
Felgen: | Rodi Tryp 35 |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 27,5'' x 2,75'' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe RT, 150 mm |
Gabel: | RockShox Revelation RC Lockout, 150 mm |
Lenker: | Haibike The Bar ++, 740 mm |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, 31,6 mm |
Sattel: | Haibike The Saddle |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 120 kg |
Preis: | ab 3.799 € UVP |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 410 | 440 | 470 | 500 |
Sitzrohrwinkel [°] | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 120 | 140 | 160 |
Steuerrohrwinkel [°] | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Oberrohrlänge [mm] | - | - | - | - |
Kettenstrebenlänge [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Radstand [mm] | 1195 | 1215 | 1230 | 1261 |
Stack [mm] | 618 | 618 | 636 | 654 |
Reach [mm] | 410 | 430 | 445 | 460 |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 400 | 440 | 480 | 520 |
Sitzrohrwinkel [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
Steuerrohrlänge [mm] | 140 | 125 | 130 | 135 |
Steuerrohrwinkel [°] | 67 | 67 | 67 | 67 |
Oberrohrlänge [mm] | 590 | 600 | 620 | 640 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radstand [mm] | 1190 | 1198 | 1219 | 1239 |
Stack [mm] | 625 | 612 | 616 | 621 |
Reach [mm] | 399 | 413 | 432 | 450 |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0, 75Nm, 250 W |
Akku : | 625Wh |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | Sram SX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | Sram Eagle PG1210, 11 - 50 Zähne |
Bremsen: | Magura MT5, v/h: 203 mm |
Felgen: | Rodi Tryp 35 |
Reifen: | Maxxis Minion DHF' II, ,h:Maxxis Min DHR II, 71-584 |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select Plus |
Gabel: | Rock Shox Yari RC, 160 mm |
Lenker: | Haibike Components The Bar ++, 780 mm |
Sattelstütze: | Haibike Components Dropper-Post, 31,6 mm |
Sattel: | - |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 120 kg |
Preis: | ab 4.999,90 € UVP |
Motor: | Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku : | 625Wh |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | Sram SX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | Sram Eagle PG1210, 11 - 50 Zähne |
Bremsen: | Magura MT5, 203 mm vorne, 203 mm hinten |
Felgen: | Rodi Tryp 35 |
Reifen: | Maxxis Minion DHF' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select Plus |
Gabel: | Rock Shox Yari RC, 160 mm |
Lenker: | Haibike Components The Bar ++, 780 mm |
Sattelstütze: | Haibike Components Dropper-Post, 31,6 mm |
Sattel: | - |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 120 kg |
Preis: | ab 4.999,90 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E7000, 60 Nm, 250 W |
Akku : | 720 Wh |
Display: | Shimano SC-E7000 |
Schaltwerk: | Shimano XT, 10-Gang |
Kassette: | Sunrace CSMS2, 11 - 40 Zähne |
Bremsen: | Shimano MT500, 200 mm vorne, 200 mm hinten |
Felgen: | Alixrims Volar 3.8 TR |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, 27,5'' x 2,8'' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Debonair, 140 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 Air, 130 mm |
Lenker: | BH MTB Light Alloy, 780 mm |
Sattelstütze: | Alloy, 31,6 mm |
Sattel: | Selle Royal Seta S1 |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.499,90 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E7000, 60 Nm, 250 W |
Akku : | 720 Wh |
Display: | Shimano SC-E7000 |
Schaltwerk: | Shimano XT, 10-Gang |
Kassette: | Sunrace CSMS2, 11 - 40 Zähne |
Bremsen: | Shimano MT500, 200 mm vorne, 200 mm hinten |
Felgen: | Alixrims Volar 3.8 TR |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, 27,5'' x 2,8'' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Debonair, 140 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 Air, 130 mm |
Lenker: | BH MTB Light Alloy, 780 mm |
Sattelstütze: | Alloy, 31,6 mm |
Sattel: | Selle Royal Seta S1 |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.499,90 € UVP |
Motor: | Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku : | 625Wh |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | Sram SX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | Sram Eagle PG1210, 11 - 50 Zähne |
Bremsen: | Magura MT5, 203 mm vorne, 203 mm hinten |
Felgen: | Rodi Tryp 35 |
Reifen: | Maxxis Minion DHF' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select Plus |
Gabel: | Rock Shox Yari RC, 160 mm |
Lenker: | Haibike Components The Bar ++, 780 mm |
Sattelstütze: | Haibike Components Dropper-Post, 31,6 mm |
Sattel: | - |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 120 kg |
Preis: | ab 4.999,90 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E7000, 60 Nm, 250 W |
Akku : | 720 Wh |
Display: | Shimano SC-E7000 |
Schaltwerk: | Shimano XT, 10-Gang |
Kassette: | Sunrace CSMS2, 11 - 40 Zähne |
Bremsen: | Shimano MT500, 200 mm vorne, 200 mm hinten |
Felgen: | Alixrims Volar 3.8 TR |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, 27,5'' x 2,8'' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Debonair, 140 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR34 Air, 130 mm |
Lenker: | BH MTB Light Alloy, 780 mm |
Sattelstütze: | Alloy, 31,6 mm |
Sattel: | Selle Royal Seta S1 |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.499,90 € UVP |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 410 | 440 | 470 | 500 |
Sitzrohrwinkel [°] | 75 | 75 | 75 | 75 |
Steuerrohrlänge [mm] | 115 | 120 | 130 | 145 |
Steuerrohrwinkel [°] | 65 | 65 | 65 | 65 |
Oberrohrlänge [mm] | 566 | 587 | 619 | 653 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Radstand [mm] | 1191 | 1213 | 1247 | 1284 |
Stack [mm] | 624 | 628 | 637 | 651 |
Reach [mm] | 399 | 419 | 448 | 479 |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 400 | 440 | 480 | 520 |
Sitzrohrwinkel [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
Steuerrohrlänge [mm] | 140 | 125 | 130 | 135 |
Steuerrohrwinkel [°] | 67 | 67 | 67 | 67 |
Oberrohrlänge [mm] | 590 | 600 | 620 | 640 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radstand [mm] | 1190 | 1198 | 1219 | 1239 |
Stack [mm] | 625 | 612 | 616 | 621 |
Reach [mm] | 399 | 413 | 432 | 450 |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0, 250 W |
Akku : | 625 Wh |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | SRAM GX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1210 SX Eagle, 11 - 50 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 220 mm vorne, 200 mm hinten |
Felgen: | WTB ST i29 TCS |
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 27,5'' x 2,6'' |
Dämpfer: | Rock Shox Deluxe Select R, 160 mm |
Gabel: | Rock Shox 35 Gold RL , 160 mm |
Lenker: | Cannondale 3 Riser |
Sattelstütze: | TranzX dropper, 31,6 mm |
Sattel: | Fabric Scoop Shallow Sport |
Gewicht: | 21,9 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.299 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 W |
Akku : | 378 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | SRAM GX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1230 Eagle, 10 - 50 Zähne |
Bremsen: | Magura MT Trail Sport, 203 mm vorne, 203 mm hinten |
Felgen: | Mavic E-XA Drifter |
Reifen: | Maxxis DHF, 29'' x 2,6'' vorne, 27,5'' x 2,8'' hinten |
Dämpfer: | Fox Float DPS Performance, 180 mm |
Gabel: | Fox 36 Float Performance 150 mm |
Lenker: | BBB riserbar, 780 mm |
Sattelstütze: | KindShock E30i, 31,6 mm |
Sattel: | Prologo Dimension NDR |
Gewicht: | 20,95 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.999 € UVP |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | - | - | - | - |
Sitzrohrwinkel [°] | 75 | 75 | 75 | 75 |
Steuerrohrlänge [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 |
Steuerrohrwinkel [°] | 66 | 66 | 66 | 66 |
Oberrohrlänge [mm] | 587 | 614 | 638 | 666 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 10 | 18 | 18 |
18 |
Radstand [mm] | 1184 | 1221 | 1247 | 1276 |
Stack [mm] | 585 | 619 | 629 | 639 |
Reach [mm] | 430 | 448 | 470 | 638 |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 400 | 440 | 480 | 520 |
Sitzrohrwinkel [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
Steuerrohrlänge [mm] | 140 | 125 | 130 | 135 |
Steuerrohrwinkel [°] | 67 | 67 | 67 | 67 |
Oberrohrlänge [mm] | 590 | 600 | 620 | 640 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radstand [mm] | 1190 | 1198 | 1219 | 1239 |
Stack [mm] | 625 | 612 | 616 | 621 |
Reach [mm] | 399 | 413 | 432 | 450 |
Diese e-MTBs gehören derzeit zu den beliebtesten motorisierten Mountainbikes auf dem Markt. Allmountain, das steht für "Komme, was wolle", für Uphill-Climber und für Downhill-Racer. Der Alleskönner unter den e-Mountainbikes eben. Doch was muss so ein Alleskönner-e-MTB denn konkret drauf haben, damit der Ritt auf ihm zu einer Freudenexplosion wird?
Das Allmountain e-MTB gehört zu den sportlich orientierten e-Bikes im Gelände und steht idealerweise in Waage zwischen Uphill- und Downhill-Performance. Doch der Trend zeigt, dass die Geometrien und Bike-Parts der Allmountain e-MTBs immer extremer werden und eher Richtung Downhill gehen. Flachere Lenkwinkel, Vierkolben-Bremsanlagen, breite Lenker und Plus-Bereifung, welche heutzutage allerdings kaum noch von einem e-MTB wegzudenken ist. All das bedeutet aber nicht, dass die Allmountain e-MTBs heutzutage keine Alleskönner mehr sind. Die 27,5 Zoll großen Laufräder sorgen in Kombination mit Federwegen zwischen 150 mm und 170 mm für garantierten Spaß auf jedem Untergrund, ob bergauf oder bergab.
Wer mit seinem e-Mountainbike also gerne ordentlich Gas gibt und dabei weder vor steilen Anstiegen, noch vor kurvigen Abfahrten kalte Füße bekommt, ist mit einem Allmountain e-MTB garantiert gut beraten. Das Einsatzspektrum ist dank der ausgeglichenen Komponenten extrem breit, sodass sowohl Einsteiger als auch wahre Könner auf dem Trail voll auf ihre Kosten kommen. Da es aber auch unter den Allmountains teilweise große Unterschiede bei der Motorisierung oder den Parts gibt, macht ein ausführlicher Vergleich mehrerer e-MTBs auf jeden Fall Sinn. Ein guter Fachhändler nimmt sich ausreichend Zeit für eine individuelle Beratung und bietet kostenlose Probefahrten an. Die oben stehende Auflistung soll Dir die Suche erleichtern und zeigt die, nach unserer Meinung, fünf besten Allmountain e-MTBs in willkürlicher Reihenfolge.