Rasante Action, aufregende Stunts, Adrenalin pur! Dafür stehen Enduro und Downhill e-MTBs. Wer ein erfahrener e-Mountainbiker ist, der weiß dass ein Modell für das brachiale Offroad-Abenteuer einige Specials im Petto haben sollte. Wir haben für dich die besten Enduro und Downhill e-MTBs der Saison 2020 zusammengestellt.
Motor: Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned
36 V, 250 W
Akku: 700 Wh
Schaltung: SRAM GX 11-Gang
Gewicht: -
Federung: RockShox Boxxer Select RC,
180 mm
Preis: ab 6.899 € UVP
Motor: SyncDrive Pro 80 Nm, 250W
Akku: 500/625 Wh
Schaltung:
Shimano Deore XT,
12-Gang
Gewicht: 23,9 kg
Federung: Fox 36 Float Performance GRIP, 170 mm
Preis: ab 5.499 € UVP
Motor: Shimano E8000,
36V 250W
Akku: 630 Wh
Schaltung: SRAM NX, 11-Gang
Gewicht: 24,7 kg
Federung: RockShox Lyrik Select RC,
180 mm
Preis: ab 5.199 € UVP
Motor: Yamaha
PW-X2,
36V 250W
Akku: 500 Wh
Schaltung: SRAM
SX Eagle, 12-Gang
Gewicht: -
Federung: RockShox Yari RC,
180 mm
Preis: ab 3.999 € UVP
Motor: Bosch Performance Line CX 4.0, 250 W
Akku: 625 Wh
Schaltung: SRAM GX Eagle, 12-Gang
Gewicht: 24 kg
Federung: RockShox Boxxer Select Charger RC, 180 mm
Preis: 6.999 € UVP
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 36 V, 250 Wh |
Akku : | 700 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM GX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 10 - 42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, v/h: 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND, 27,5 x 2,6'' |
Dämpfer: | Rock Shox Super Deluxe Coil Select |
Gabel: | RockShox Boxxer Select RC, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 800 mm |
Sattelstütze: | Command Post IRcc, 130 mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.899 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 36 V, 250 Wh |
Akku : | 700 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM X1, 11-Gang |
Kassette: | SRAM XG-1175, 10 - 42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher, GRID TRAIL casing, 29x2,6'' |
Dämpfer: | FOX FLOAT DPS Performance, 210 mm |
Gabel: | FOX 36 Performance, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 7050 Aluminium, 780 mm |
Sattelstütze: | Command Post IRcc, 130 mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp |
Gewicht: | 24 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 8.299 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 Wh |
Akku : | 378 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1230, 10 - 50 Zähne |
Bremsen: | Magura MT5 |
Felgen: | Race Face AR30 |
Reifen: | Maxxis DHF 27,5'' x 2,6'' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe R, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari RC, 170 mm |
Lenker: | BBB riserbar, 780 mm |
Sattelstütze: | KindShock E30i, 31,6 mm |
Sattel: | Focus Trail Saddle |
Gewicht: | 21,45 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.999 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 Wh |
Akku : | 378 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1230, 10 - 50 Zähne |
Bremsen: | Magura MT5 |
Felgen: | Race Face AR30 |
Reifen: | Maxxis DHF 27,5'' x 2,6'' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe R, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari RC, 170 mm |
Lenker: | BBB riserbar, 780 mm |
Sattelstütze: | KindShock E30i, 31,6 mm |
Sattel: | Focus Trail Saddle |
Gewicht: | 21,45 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.999 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 36 V, 250 Wh |
Akku : | 700 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM X1, 11-Gang |
Kassette: | SRAM XG-1175, 10 - 42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | Butcher, GRID TRAIL casing, 29x2,6'' |
Dämpfer: | FOX FLOAT DPS Performance, 210 mm |
Gabel: | FOX 36 Performance, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 7050 Aluminium, 780 mm |
Sattelstütze: | Command Post IRcc, 130 mm |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp |
Gewicht: | 24 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 8.299 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 Wh |
Akku : | 378 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1230, 10 - 50 Zähne |
Bremsen: | Magura MT5 |
Felgen: | Race Face AR30 |
Reifen: | Maxxis DHF 27,5'' x 2,6'' |
Dämpfer: | RockShox Deluxe R, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari RC, 170 mm |
Lenker: | BBB riserbar, 780 mm |
Sattelstütze: | KindShock E30i, 31,6 mm |
Sattel: | Focus Trail Saddle |
Gewicht: | 21,45 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.999 € UVP |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 410 | 440 | 470 | 515 |
Überstand [mm] | - | - | - | - |
Sitzwinkel [°] | 75 | 75 | 75 | 75 |
75 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Steuerrohrwinkel [°] | 65 | 65 | 65 | 65 |
Oberrohrlänge [mm] | 570 | 590 | 610 | 630 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 |
Radstand [mm] | 1200 | 1220 | 1241 | 1262 |
Stack [mm] | 593 | 599 | 602 | 607 |
Reach [mm] | 410 | 429 | 449 | 466 |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 420 | 430 | 440 | 450 |
Sitzrohrwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
Überstand [mm] | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sitzwinkel [°] | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 125 | 130 | 135 |
Steuerrohrwinkel [°] | 63 | 63 | 63 | 63 |
Oberrohrlänge [mm] | 560 | 585 | 610 | 635 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 |
Radstand [mm] | 1245 | 1271 | 1297 | 1323 |
Stack [mm] | 593 | 598 | 602 | 606 |
Reach [mm] | 407 | 430 | 454 | 478 |
Motor: | SyncDricePro, 80 Nm, 250 W |
Akku : | 500 Wh / 625 Wh |
Display: | GIANT RideControl ONE |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT, 12-Gang |
Kassette: | Shimano HG-M7100, 11-51 Zähne |
Bremsen: | Shimano Deore XT, v/h: 203 mm |
Felgen: | GIANT e-TR1 |
Reifen: | v: Maxxis Minion DHF/h: Maxxis High Roller II, 27,5 x 2,6" |
Dämpfer: | Fox Float X2 Performance EVOL, 170 mm travel |
Gabel: | Fox 36 Float Performance GRIP, 170 mm travel |
Lenker: | GIANT Contact SL 35 Trail, 35 x 800 mm |
Sattelstütze: | GIANT Contact Switch, 100 mm travel |
Sattel: | GIANT Contact Neutral |
Gewicht: | 23,9 kg |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 406 | 445 | 482 | 507 |
Sitzrohrwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
Überstand [mm] |
- |
- | - | - |
Steuerrohrlänge [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 |
Steuerrohrwinkel [°] | 65 | 65 | 65 | 65 |
Oberrohrlänge [mm] | 595 | 620 | 645 | 670 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 470 |
470 |
470 | 470 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 |
Radstand [mm] | 1184 | 1210 | 1231 | 1259 |
Stack [mm] | 579 | 584 | 593 | 611 |
Reach [mm] | 418 | 442 | 460 | 479 |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 424 | 435 | 468 | 510 |
Sitzrohrwinkel [°] | 75,2 | 74,8 | 74,6 | 74,3 |
Überstand [mm] |
776 |
776 | 785 | 789 |
Steuerrohrlänge [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 |
Steuerrohrwinkel [°] | 65 | 65 | 65 | 65 |
Oberrohrlänge [mm] | 566 | 597 | 626 | 655 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 443 |
443 |
443 | 443 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 9 | 9 | 9 | 9 |
Radstand [mm] | 1.177 | 1.205 | 1.233 | 1.261 |
Stack [mm] | 601 | 610 | 619 | 629 |
Reach [mm] | 407 | 431 | 455 | 478 |
Motor: | Shimano E8000 36V 250W |
Akku : | 630 Wh |
Display: | Shimano SC-E7000 |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM NX, PG-1130, 11 - 42 Zähne |
Bremsen: | Shimano BR-MT420 |
Felgen: | HQV Edition RYDE DISC35 |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary, Performance, 27,5" x 2,6" |
Dämpfer: | SR Suntour TRIAir 3CR, 180 mm |
Gabel: | Rock Shox Lyrik Select RC, 180 mm |
Lenker: | Husqvarna MTB35, 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna, Dropper Post, Aluminium |
Sattel: | HUSQVARNA ENDR RDE |
Gewicht: | 24,7 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Preis: | ab 5.199 € UVP |
Motor: | Yamaha PW-X, 80 Nm, 250 W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Side Switch |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG1130, 11 - 42 Zähne |
Bremsen: | Magura MT5, 203 mm vorne, 203 mm hinten |
Felgen: | Alexrims Supra BH, Aluminium |
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 27,5 '' x 2,6 '' |
Dämpfer: | RockShox Super Deluxe RCT, 200 mm |
Gabel: | RockShox BoXXer RC Air, 200 mm |
Lenker: | Haibike TheBar +++, 780 mm |
Sattelstütze: | Kind Shock LEV-DX, 31,6 mm |
Sattel: | Haibike TheSaddle X |
Gewicht: | 23,9 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 120 kg |
Preis: | ab 4.999 € UVP |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 410 | 440 | 470 | 500 |
Sitzrohrwinkel [°] | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Überstand [mm] | - | - | - | - |
Sitzwinkel [°] | 76 | 76 | 76 | 76 |
Steuerrohrlänge [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 |
Steuerrohrwinkel [°] | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Oberrohrlänge [mm] | 582 | 602 | 622 | 647 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Radstand [mm] | 1195 | 1215 | 1230 | 1261 |
Stack [mm] | 618 | 618 | 636 | 654 |
Reach [mm] | 410 | 430 | 445 | 460 |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 420 | 430 | 440 | 450 |
Sitzrohrwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
Überstand [mm] | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sitzwinkel [°] | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 125 | 130 | 135 |
Steuerrohrwinkel [°] | 63 | 63 | 63 | 63 |
Oberrohrlänge [mm] | 560 | 585 | 610 | 635 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 |
Radstand [mm] | 1245 | 1271 | 1297 | 1323 |
Stack [mm] | 593 | 598 | 602 | 606 |
Reach [mm] | 407 | 430 | 454 | 478 |
Motor: | Yamaha PW-X2, 36V, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Yamaha Side Switch |
Schaltwerk: | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | Sram Eagle PG1210, 11 - 50 Zähne |
Bremsen: | Tektro Orion M745, v: 203mm, h: 180 mm |
Felgen: | Rodi Tryp 35, Aluminium |
Reifen: | v:Maxxis Minion DHF, h:Maxxis Minion DHR II, |
Dämpfer: | RockShox Super Deluxe Select Plus |
Gabel: | RockShox Yari RC, 180 mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, 31,6 mm |
Sattel: | Haibike Components, TheSaddle |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 120 kg |
Preis: | ab 3.999 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 Wh, 250 W |
Akku : | 630 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | Shimano Saint, 11-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG81, 11 - 46 Zähne |
Bremsen: | Shimano Saint, 203 mm vorne, 203 mm hinten |
Felgen: | DT Swiss 19050 Classic |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary SnakeSkin, 27,5'' x 2,6'' |
Dämpfer: | SR Suntour, 200 mm |
Gabel: | SR Suntour, 200 mm |
Lenker: | Husqvarna, 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna |
Sattel: | Husqvarna Downhill |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.399 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 Wh, 250 W |
Akku : | 630 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | Shimano Saint, 11-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG81, 11 - 46 Zähne |
Bremsen: | Shimano Saint, 203 mm vorne, 203 mm hinten |
Felgen: | DT Swiss 19050 Classic |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary SnakeSkin, 27,5'' x 2,6'' |
Dämpfer: | SR Suntour, 200 mm |
Gabel: | SR Suntour, 200 mm |
Lenker: | Husqvarna, 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna |
Sattel: | Husqvarna Downhill |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.399 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 Wh, 250 W |
Akku : | 630 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | Shimano Saint, 11-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG81, 11 - 46 Zähne |
Bremsen: | Shimano Saint, 203 mm vorne, 203 mm hinten |
Felgen: | DT Swiss 19050 Classic |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary SnakeSkin, 27,5'' x 2,6'' |
Dämpfer: | SR Suntour, 200 mm |
Gabel: | SR Suntour, 200 mm |
Lenker: | Husqvarna, 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna |
Sattel: | Husqvarna Downhill |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.399 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 Wh, 250 W |
Akku : | 630 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | Shimano Saint, 11-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG81, 11 - 46 Zähne |
Bremsen: | Shimano Saint, 203 mm vorne, 203 mm hinten |
Felgen: | DT Swiss 19050 Classic |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary SnakeSkin, 27,5'' x 2,6'' |
Dämpfer: | SR Suntour, 200 mm |
Gabel: | SR Suntour, 200 mm |
Lenker: | Husqvarna, 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna |
Sattel: | Husqvarna Downhill |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.399 € UVP |
Motor: | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 Wh, 250 W |
Akku : | 630 Wh |
Display: | Shimano SC-E8000 |
Schaltwerk: | Shimano Saint, 11-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG81, 11 - 46 Zähne |
Bremsen: | Shimano Saint, 203 mm vorne, 203 mm hinten |
Felgen: | DT Swiss 19050 Classic |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary SnakeSkin, 27,5'' x 2,6'' |
Dämpfer: | SR Suntour, 200 mm |
Gabel: | SR Suntour, 200 mm |
Lenker: | Husqvarna, 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna |
Sattel: | Husqvarna Downhill |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.399 € UVP |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 410 | 429 | 449 | 466 |
Sitzrohrwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
Überstand [mm] | - | - | - | - |
Sitzwinkel [°] | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 125 | 130 | 135 |
Steuerrohrwinkel [°] | 65 | 65 | 65 | 65 |
Oberrohrlänge [mm] | 570 | 590 | 610 | 630 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 |
Radstand [mm] | 1200 | 1220 | 1241 | 1262 |
Stack [mm] | 593 | 599 | 602 | 607 |
Reach [mm] | 410 | 429 | 449 | 466 |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 420 | 430 | 440 | 450 |
Sitzrohrwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
Überstand [mm] | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sitzwinkel [°] | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 125 | 130 | 135 |
Steuerrohrwinkel [°] | 63 | 63 | 63 | 63 |
Oberrohrlänge [mm] | 560 | 585 | 610 | 635 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 |
Radstand [mm] | 1245 | 1271 | 1297 | 1323 |
Stack [mm] | 593 | 598 | 602 | 606 |
Reach [mm] | 407 | 430 | 454 | 478 |
Motor: | Bosch Performance Line CX 4.0, 250 W |
Akku : | 625 Wh |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | SRAM GX Eagle, 12 Gang |
Kassette: | SRAM PG-1230, NX Eagle, 11 - 50 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 4 Kolben, v: 220mm, h: 200mm |
Felgen: | Stan's NoTubes Flow S1 |
Reifen: | Maxxis Assegai, 27,5 x 2,5'' |
Dämpfer: | RockShox Super Deluxe Select , 180 mm |
Gabel: | RockShox Boxxer Select Charger RC, 180 mm |
Lenker: | Cannondale 3 Riser, 6061 Alu, 15 mm |
Sattelstütze: | Cannondale DownLow Dropper, 31,6 x 100 mm |
Sattel: | Fabric Scoop Shallow Sport |
Gewicht: | 24 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 150 kg |
Preis: | ab 6.999 € UVP |
Motor: | Bosch Performance Line CX, 250 W |
Akku : | 625 Wh |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | Shimano Saint, 11-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG81, 11 - 46 Zähne |
Bremsen: | Shimano Saint, 203 mm vorne, 203 mm hinten |
Felgen: | DT Swiss 19050 Classic |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary SnakeSkin, 27,5'' x 2,6'' |
Dämpfer: | SR Suntour, 200 mm |
Gabel: | SR Suntour, 200 mm |
Lenker: | Husqvarna, 780 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna |
Sattel: | Husqvarna Downhill |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.399 € UVP |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 410 | 440 | 470 | 515 |
Überstand [mm] | - | - | - | - |
Sitzwinkel [°] | 75 | 75 | 75 | 75 |
75 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Steuerrohrwinkel [°] | 66 | 66 | 66 | 66 |
Oberrohrlänge [mm] | 587 | 614 | 638 | 666 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
Tretlagerabsenkung [mm] | - | - | - | - |
Radstand [mm] | 1184 | 1221 | 1247 | 1276 |
Stack [mm] | 585 | 619 | 629 | 638 |
Reach [mm] | 430 | 448 | 470 | 495 |
Geometrien | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 420 | 430 | 440 | 450 |
Überstand [mm] | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sitzwinkel [°] | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Steuerrohrlänge [mm] | 120 | 125 | 130 | 135 |
Steuerrohrwinkel [°] | 63 | 63 | 63 | 63 |
Oberrohrlänge [mm] | 560 | 585 | 610 | 635 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 |
Radstand [mm] | 1245 | 1271 | 1297 | 1323 |
Stack [mm] | 593 | 598 | 602 | 606 |
Reach [mm] | 407 | 430 | 454 | 478 |
Fortgeschrittene e-Mountainbiker greifen am liebsten zum Enduro oder Downhill e-MTB. Diese Disziplinen sind nichts für Spazier- oder Kaffeefahrten, denn hier ist es höchste Zeit, die Knieschoner anzulegen. Wer also die Bremsscheiben gerne zum Glühen bringt und ordentlich Dreck aufwühlen will, ist mit einem Enduro oder Downhill eMTB bestens beraten. Doch worin liegt nun eigentlich der Unterschied zwischen einem Enduro und einem Downhill e-MTB?
Das Enduro lässt sich ungefähr dort einordnen, wo das Allmountain aufhört. Durch Federwege ab 170 mm erlaubt das Enduro e-MTB noch extremere Strecken und Fahrweisen, ist dabei aber dennoch sowohl Uphill als auch Downhill einsetzbar. Ein vollgefederter Rahmen samt Federgabel sind daher absolute Pflicht. Dadurch lässt sich auch der ein oder andere Drop (Rampe oder Sprung abwärts) in die Abfahrt mit einbauen, der für extra viel Adrenalin und Nervenkitzel sorgt. Im Idealfall ist das Enduro mit einer Vario-Sattelstütze ausgestattet, die sich per Knopfdruck am Cockpit während der Fahrt ein- und ausfahren lässt.
Noch eine Stufe wilder wird es auf einem Downhill e-MTB. Wie der Name bereits verrät, stehen hier alle Zeichen auf rasante Abfahrten und gekonnte Kurvenmanöver. Als Sportdisziplin geht es beim Downhill darum, in möglichst kurzer Zeit vom Start zur Zieleinfahrt am Fuße des Trails zu gelangen. Dass es dabei nicht nur gerade herunter geht, sollte den ambitionierten e-Mountainbiker an dieser Stelle nicht enttäuschen. Doch wozu brauche ich beim Bergabfahren einen Motor? Nun, bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h, die beim Downhill durchaus realisierbar sind, hilft der Motor sowieso nicht. Doch irgendwie muss man den Trail ja auch wieder hinauf kommen. Und auch in den zwischenzeitlich ebenen Passagen fühlt sich der Extraschub des Elektromotors wie ein Segen an.
Wer sich und sein e-MTB also mit Vorliebe an die Grenzen treibt und es genießt, vor Adrenalin nur so über zu sprudeln, der kommt nicht um ein Enduro oder Downhill e-MTB herum. Die oben aufgeführte Liste enthält die nach unserer Meinung spannendsten e-MTBs in diesen Disziplinen für das Modelljahr 2020.