Die regulären e-MTBs, die du bisher gefahren bist, schienen irgendwie nie so ganz das Richtige für dich gewesen zu sein? Vielleicht findest du dein Glück bei einem der besten fünf Frauen e-MTBs, die die Saison 2021 zu bieten hat. Wieso du hier ausschließlich Bikes des Herstellers "Liv" vorfindest? Bei Liv handelt es sich um die einzige Vollsortiment-Bikemarke, die sich gänzlich auf die Produktion von Damenrädern spezialisiert hat. Die Stärken der Frauen werden mit diesen Bikes optimal und einzigartig hervorgehoben.
Motor: SyncDrive Sport, 250 W, 70 Nm
Akku: 625 Wh
Schaltung: Sram SX Eagle, 12-Gang
Gewicht: 24,5 kg
Federung: RockShox Recon RL,
130 mm
Preis: ab 3.999 € UVP
Motor: SyncDrive Sport, 250 W, 80 Nm
Akku: 625 Wh
Schaltung: Shimano Deore M5100 Shadow Plus, 11-Gang
Gewicht: -
Federung: SR Suntour Raidon 34 Boost Air LOR,
120 mm
Preis: ab 3.399 € UVP
Motor: SyncDrive Pro, 250 W, 80 Nm
Akku: 625 Wh
Schaltung: Shimano Deore, M6100 Shadow, 12-Gang
Gewicht: -
Federung: Rock Shox 35 Gold RL DebonAir
Preis: ab 4.499 € UVP
Motor: SyncDrive Sport, 250 W, 70 Nm
Akku: 625 Wh
Schaltung: Shimano Deore M5120 Shadow Plus, 10-Gang
Gewicht: -
Federung: SR Suntour XCR34 Coil LOR, 120 mm
Preis: ab 3.299 € UVP
Motor: SyncDrive Core, 250 W, 50 Nm
Akku: 500 Wh
Schaltung: Shimano Alivio M3100, 9-Gang
Gewicht: -
Federung: SR Suntour XCM ATB Coil, 100 mm
Preis: ab 2.499 € UVP
Motor: | SyncDrive Sport, 250W, 70 Nm |
Akku : | 625 Wh |
Display: | RideDash Plus |
Schaltwerk: | SRAM SX Eagle, 12-fach |
Kassette: | SRAM SX Eagle PG-1210, 11-50T |
Bremsen: | Shimano MT420 (4-Kolben), 203mm/203 mm |
Felgen: | GIANT XCT 29 / 27.5 (nur bei XS), Tubeless Ready, 25mm Innenweite |
Reifen: | Maxxis Rekon 29x2.4" faltbar, EXO, Tubeless Ready (XS: 27.5, S-L: 29er) |
Dämpfer: | RockShox Monarch RT, 184x44 mm |
Gabel: | RockShox Recon Silver RL, 130mm Federweg |
Lenker: | Giant Connect TR Riser |
Sattelstütze: | GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9mm |
Sattel: | Liv Sylvia SL |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 156 kg |
Preis: | ab 3.999,00 € UVP |
Motor: | SyncDrive Sport S5, 250W, 80 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Giant RideControl One |
Schaltwerk: | Shimano SLX Dyna-Sys, 10-fach |
Kassette: | Shimano Dyna-Sys HG50, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Shimano MT500, 203 mm |
Felgen: | Giant AM Disc |
Reifen: | Maxxis Rekon, 27,5+ |
Dämpfer: | RockShox Monarch RT, 120 mm |
Gabel: | RockShox Recon RL, 130 mm |
Lenker: | Giant Contact TR RiserBar |
Sattelstütze: | Giant Connect 2-Bolt, 30.9 mm |
Sattel: | Liv Contact Upright |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 3.499,90 € UVP |
Geometrie | XS | S | M | L |
Sitzrohrlänge [mm] | 380 | 406 | 445 | 490 |
Sitzwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
Steuerrohrlänge [mm] | 100 | 100 | 110 | 120 |
Lenkwinkel [°] | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Oberrohrlänge [mm] | 565 | 580 | 595 | 610 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Radstand [mm] | 1157 | 1172 | 1188 | 1204 |
Reach [mm] | 395 | 410 | 422 | 434 |
Stack [mm] | 594 | 594 | 603 | 612 |
Geometrie | XS | S | M | L |
Sitzrohrlänge [mm] | 280 | 406 | 445 | 482 |
Sitzwinkel [°] | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
Steuerrohrlänge [mm] | 100 | 100 | 110 | 120 |
Lenkwinkel [°] | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Oberrohrlänge [mm] | 565 | 580 | 595 | 610 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 465 | 465 | 465 | 465 |
Radstand [mm] | 1147 | 1162 | 1178 | 1194 |
Reach [mm] | 395 | 410 | 422 | 435 |
Stack [mm] | 592 | 592 | 602 | 611 |
Motor: | SyncDrive Pro, 250W, 80 Nm |
Akku : | 625 Wh |
Display: | Giant RideDash Plus |
Schaltwerk: | Shimano Deore M5100 Shadow Plus, 11-Gang |
Kassette: | Shimano CS-M5100, 11-51 Zähne |
Bremsen: | Shimano BR-MT200 (2-Kolben), 180/180 mm |
Felgen: | GIANT XCT 27.5 |
Reifen: | v: Maxxis DHF, 27,5/29x2,50/h: Aggressor, 27,5/29x2,50 |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour Raidon 34 Boost Air LOR, 120 mm |
Lenker: | Giant Connect TR Riser |
Sattelstütze: | Giant, 30.9 mm |
Sattel: | Liv Sport |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 156 kg |
Preis: | ab 3.399,00 € UVP |
Motor: | SyncDrive Sport S5, 250W, 80 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Giant RideControl One |
Schaltwerk: | Shimano Deore Shadow M592, 9-fach |
Kassette: | Shimano HG201, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M285, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Liv GE35 Disc |
Reifen: | Maxxis Forekaster, 27,5+ |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour |
Lenker: | Giant Contact TR RiserBar |
Sattelstütze: | Giant Connect, 30.9 mm |
Sattel: | Liv Contact Upright |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.299,90 € UVP |
Geometrie | XS | S | M | L |
Sitzrohrlänge [mm] | 365 | 405 | 445 | 485 |
Sitzwinkel [°] | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 |
Steuerrohrlänge [mm] | 110 | 115 | 105 | 115 |
Lenkwinkel [°] | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
Oberrohrlänge [mm] | 560 | 565 | 595 | 615 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Radstand [mm] | 1130 | 1130 | 1161 | 1182 |
Reach [mm] | 382 | 380 | 404 | 421 |
Stack [mm] | 621 | 626 | 625 | 634 |
Geometrie | XS | S | M | L |
Sitzrohrlänge [mm] | 365 | 405 | 460 | 510 |
Sitzwinkel [°] | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 |
Steuerrohrlänge [mm] | 110 | 115 | 135 | 150 |
Lenkwinkel [°] | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
Oberrohrlänge [mm] | 550 | 565 | 585 | 600 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Radstand [mm] | 1116 | 1126 | 1142 | 1158 |
Reach [mm] | 374 | 382 | 390 | 401 |
Stack [mm] | 612 | 617 | 635 | 649 |
Motor: | SyncDrive Pro, 250W, 80 Nm |
Akku : | 625 Wh |
Display: | SG Display & RideDash kompatibel, |
Schaltwerk: | Shimano Deore M6100 Shadow,12-Gang |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51 T |
Bremsen: | Shimano BR-M420, 203/203 mm |
Felgen: | Giant AM |
Reifen: | Maxxis Assegai 29x2.6" faltbar, Tubeless |
Dämpfer: | Fox Float DPSPerformance, 185 mm |
Gabel: | Rock Shox 35 Gold RL DebonAir |
Lenker: | GIANT Contact 35 Trail, 20 mm rise |
Sattelstütze: | GIANT Contact Switch Vario, 30,9 mm |
Sattel: | Liv Sylvia SL |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 156 kg |
Preis: | ab 4.499,00 € UVP |
Motor: | SyncDrive Pro, 250W, 80 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Giant RideControl One |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT Dyna-Sys11 |
Kassette: | Shimano SLX Dyna-Sys11, 11-46 Zähne |
Bremsen: | Shimano MT 520, 203 mm |
Felgen: | Giant AM |
Reifen: | Maxxis Minion DHF, 27,5+ |
Dämpfer: | Fox Performance Float DPS, 140 mm |
Gabel: | Fox Rhythm Float, 150 mm |
Lenker: | Giant Contact TR RiserBar |
Sattelstütze: | Giant Contact Switch Remote |
Sattel: | Liv Contact Upright |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.399,90 € UVP |
Geometrie | XS | S | M | L |
Sitzrohrlänge [mm] | 380 | 406 | 445 | 482 |
Sitzwinkel [°] | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Steuerrohrlänge [mm] | 95 | 100 | 105 | 125 |
Lenkwinkel [°] | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Oberrohrlänge [mm] | 565 | 580 | 595 | 620 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
Radstand [mm] | 1169 | 1185 | 1201 | 1229 |
Reach [mm] | 404 | 418 | 431 | 451 |
Stack [mm] | 579 | 584 | 588 | 607 |
Motor: | SyncDrive Sport, 250W, 70 Nm |
Akku : | 625 Wh |
Display: | Giant RideControl Dash SG |
Schaltwerk: | Shimano Deore M5120 Shadow Plus, 10-Gang |
Kassette: | Shimano CS-M4100-10, 11-46T |
Bremsen: | Shimano BR-MT200 (2-Kolben), 180/180 mm |
Felgen: | GIANT XCT 29 / 27.5 |
Reifen: | Maxxis Rekon Race 29 x 2.25" |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCR34 Coil LOR, 120 mm |
Lenker: | Giant Contact TR Riser |
Sattelstütze: | Giant, 30.9 mm |
Sattel: | Liv Sport |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 156 kg |
Preis: | ab 3.299,00 € UVP |
Motor: | SyncDrive Sport S5, 250W, 80 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Giant RideControl One |
Schaltwerk: | Shimano Deore Shadow M592, 9-fach |
Kassette: | Shimano HG201, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M285, 180 mm vorne, 160 mm hinten |
Felgen: | Liv GE35 Disc |
Reifen: | Maxxis Forekaster, 27,5+ |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour |
Lenker: | Giant Contact TR RiserBar |
Sattelstütze: | Giant Connect, 30.9 mm |
Sattel: | Liv Contact Upright |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 2.299,90 € UVP |
Geometrie | XS | S | M | L |
Sitzrohrlänge [mm] | 365 | 405 | 445 | 485 |
Sitzwinkel [°] | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 |
Steuerrohrlänge [mm] | 110 | 115 | 105 | 115 |
Lenkwinkel [°] | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
Oberrohrlänge [mm] | 560 | 565 | 595 | 615 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Radstand [mm] | 1130 | 1130 | 1161 | 1182 |
Reach [mm] | 382 | 380 | 404 | 421 |
Stack [mm] | 621 | 626 | 625 | 634 |
Geometrie | XS | S | M | L |
Sitzrohrlänge [mm] | 365 | 405 | 460 | 510 |
Sitzwinkel [°] | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 |
Steuerrohrlänge [mm] | 110 | 115 | 135 | 150 |
Lenkwinkel [°] | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
Oberrohrlänge [mm] | 550 | 565 | 585 | 600 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Radstand [mm] | 1116 | 1126 | 1142 | 1158 |
Reach [mm] | 374 | 382 | 390 | 401 |
Stack [mm] | 612 | 617 | 635 | 649 |
Motor: | SyncDrive Core, 250W, 50 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | RideControl Dash - SG |
Schaltwerk: | Shimano Alivio M3100, 9-Gang |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Tektro HD-M276 (2-Kolben), 180/160 mm |
Felgen: | Liv GX03V (XS-S: 27.5, M-L: 29) |
Reifen: | Maxxis Rekon Race 29 x 2.25 Draht, Dual Compound (XS-S: 27.5, M-L: 29) |
Dämpfer: | - |
Gabel: | SR Suntour XCM ATB Coil, 100 mm Federweg, 15x100 mm |
Lenker: | GIANT Connect TR Riser 31.8, 25 mm rise |
Sattelstütze: | GIANT 30.9mm |
Sattel: | Liv Sport |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | 156 kg |
Preis: | ab 2.499,00 € UVP |
Motor: | SyncDrive Sport S5, 250W, 80 Nm |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Giant RideControl One |
Schaltwerk: | Shimano SLX Dyna-Sys, 10-fach |
Kassette: | Shimano Dyna-Sys HG50, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Tektro Orion 4P HD-M745, 203 mm |
Felgen: | Giant AM Disc |
Reifen: | Maxxis Rekon, 27,5+ |
Dämpfer: | RockShox Monarch R, 120 mm |
Gabel: | SR Suntour XCR, 130 mm |
Lenker: | Giant Contact TR RiserBar |
Sattelstütze: | Giant Connect 2-Bolt, 30.9 mm |
Sattel: | Liv Contact Upright |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 3.199,90 € UVP |
Geometrie | XS | S | M | L |
Sitzrohrlänge [mm] | 365 | 405 | 445 | 485 |
Sitzwinkel [°] | 75 | 73,5 | 73 | 73 |
Steuerrohrlänge [mm] | 105 | 115 | 105 | 115 |
Lenkwinkel [°] | 68 | 68 | 68 | 68 |
Oberrohrlänge [mm] | 545 | 470 | 595 | 615 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Radstand [mm] | 1112 | 1132 | 1159 | 1179 |
Reach [mm] | 376 | 392 | 411 | 428 |
Stack [mm] | 591 | 600 | 603 | 612 |
Geometrie | XS | S | M | L |
Sitzrohrlänge [mm] | 280 | 406 | 445 | 482 |
Sitzwinkel [°] | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
Steuerrohrlänge [mm] | 100 | 100 | 110 | 120 |
Lenkwinkel [°] | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Oberrohrlänge [mm] | 565 | 580 | 595 | 610 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 465 | 465 | 465 | 465 |
Radstand [mm] | 1147 | 1162 | 1178 | 1194 |
Reach [mm] | 395 | 410 | 422 | 435 |
Stack [mm] | 592 | 592 | 602 | 611 |
Es ist das altbekannte Spiel und gestaltet sich oft als eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Als Frau ein passendes e-Mountainbike zu finden, kostet in der Regel viel Geduld, weshalb oft einfach das veraltete e-MTB des Partners genommen wird oder sich im Fachgeschäft für das nächstbeste entschieden wird. Damit soll nun endlich Schluss sein, denn Liv setzt auf Frauen-e-MTBs in allen Belangen und erweitert das Produkt-Portfolio gezielt in diese Richtung. Doch was verspricht ein Frauen e-MTB, was ein herkömmliches e-MTB nicht bieten kann?
Man muss nicht einmal genauer hinsehen, um zu erkennen, dass sich die Körper von Frauen und Männern doch sehr voneinander unterscheiden. Genauso tun es auch die physiologischen Grundlagen, wie Kraft und Gewicht. Deshalb sah es der Hersteller an der Zeit, e-MTBs zu entwickeln, die diesen Anforderungen gerecht werden. So sind Frauen e-MTBs in der Regel auf Leichtbau ausgelegt und wiegen kaum 20 kg, sodass sie auch auf technisch anspruchsvollen Strecken genügend Sicherheit und Kontrolle bieten. Auch die Rahmengrößen sind bei Frauen e-MTBs etwas kleiner definiert, um auch bei einer kleinen Körpergröße genug Wahlmöglichkeiten bieten zu können. Ansonsten wurde auch bei Frauen e-MTBs das Rad nicht völlig neu erfunden, doch der Trend, dass auch Frauen mit hochwertigen e-MTBs auf dem Trail unterwegs sein möchten, rechtfertigt, dass hier auch die kleinen Anpassungen ihre Früchte tragen.