Gravel e-Bikes auf einem e-MTB Portal? Ja, ihr habt richtig gesehen! Viele Eigenschaften von Gravel e-Bikes sind deckungsgleich mit denen eines klassischen Hardtails. Du bevorzugst jedoch ausgiebige Touren, die von gelegentlichen Abstechern in leichtes Gelände gespickt sind? Dann sollte ein Gravelbike das Gefährt deiner Wahl sein. Wir zeigen dir hier, wieso es sich um mehr als einen bloßen Trend handelt.
Motor: Specialized SL 1.1 48V 240W
Akku: 320 Wh
Schaltung: Shimano RX812 GRX, 11-Gang
Gewicht: 13,7 kg
Gabel: Future Shock 2.0 mit Smooth Boot, 20 mm
Preis: ab 5.999,00 € UVP
Motor: Shimano E7000 36V 250W
Akku: 504 Wh
Schaltung: Shimano GRX 810 Di2
Gewicht: 17,8
Gabel: Husqvarna, Carbon rigid, 12x100 mm
Preis: 4.799 € UVP*
Motor: FAZUA evation 36V 250W
Akku: 250 Wh
Schaltung: Shimano GRX, 11-Gang
Gewicht: -
Gabel: Corratec Allroad Disc Fork
Preis: 4.099 € UVP
Motor: Bosch Active Line Plus 36V 250W
Akku: 500 Wh
Schaltung: SRAM Apex 1
Gewicht: -
Gabel: BallisTec Carbon, 55 mm offset
Preis: 3.799 € UVP
*zzgl. 99 € Überführungs-/Übergabekosten
Motor: | Specialized SL 1.1 48V 240W |
Akku : | 320 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | Shimano RX812 GRX, Shadow Plus, 11-Gang |
Kassette: | Sunrace, 11-Gang, alloy spider, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Shimano GRX 810, hydraulic disc |
Felgen: | DT Swiss, DT R470 Boost |
Reifen: | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38c |
Dämpfer: | - |
Gabel: | Future Shock 2.0 mit Smooth Boot, Federweg: 20 mm |
Lenker: | Specialized Adventure Gear Hover, 103 mm drop, 70 mm reach |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic Dropper Seat Post, 50 mm of travel |
Sattel: | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Gewicht: | 13,7 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 122 kg |
5,999 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | Marzzochi Bomber CR |
Gabel: | Marzzochi Bomber Z1, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | - |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | Marzzochi Bomber CR |
Gabel: | Marzzochi Bomber Z1, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | - |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Geometrie | XS | S | M | L | XL | XXL |
Sitzrohrlänge [mm] | 415 | 447,5 | 477,5 | 502,5 | 527,5 | 557,5 |
Sitzwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
Steuerrohrlänge [mm] | 145,5 | 145,5 | 163,5 | 185,5 | 217 | 250 |
Lenkwinkel [°] | 71.5 | 72 | 72,5 | 73 | 73 | 73 |
Oberrohrlänge [mm] | 527 | 539 | 548 | 566 | 581 | 605 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 435 | 435 | 435 | 427 | 427 | 427 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 80,5 | 80,5 | 78 | 78 | 75,5 | 75,5 |
Überstand [mm] | 728 | 731 | 759 | 782 | 810 | 840 |
Radstand [mm] | 999 | 1005 | 1012 | 1020 | 1036 | 1052 |
Reach [mm] | 363 | 373 | 379 | 384 | 391 | 399 |
Stack [mm] | 573 | 575 | 592 | 615 | 643 | 675 |
Motor: | Shimano E7000 36V 250W |
Akku : | 504 Wh |
Display: | Shimano SC-E7000, LED-Display, ANT+ & Bluetooth |
Schaltwerk: | Shimano GRX 810 Di2, RD-RX817, GS, 11-Gang, Shadow Plus |
Kassette: | Shimano SLX, CS-M7000-11, 11-42 Zähne |
Bremsen: | Shimano BRX810, 2-Kolben, WO lever, v: 160 mm/h: 160 mm |
Felgen: | DT SWISS, G1800 SPLINE Gravel, 24 mm Rim, Tubeless Ready |
Reifen: | Schwalbe G-ONE BITE Performance, Race Guard, 40-622 |
Dämpfer: | - |
Gabel: | Husqvarna, Carbon rigid, 12x100 mm, Flatmount, tapered |
Lenker: | Husqvarna, 31,8 x 420 mm, Flare Angle: 16°, Reach: 70 mm |
Sattelstütze: | Husqvarna, Alloy |
Sattel: | Husqvarna Grav RDE/Alloy |
Gewicht: | 13,8 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
4,799 € UVP (*zzgl. 99 € Überführungs-/Übergabekosten) |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | Marzzochi Bomber CR |
Gabel: | Marzzochi Bomber Z1, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | - |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | Marzzochi Bomber CR |
Gabel: | Marzzochi Bomber Z1, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | - |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | FAZUA evation 36V 250W |
Akku : | 250 Wh |
Display: | - |
Schaltwerk: | Shimano GRX, 11-Gang |
Kassette: | Shimano SLX, 11-42T, 11-Gang |
Bremsen: | Shimano GRX, vorne: 160 mm/hinten: 160 mm |
Felgen: | ZZYZX Allroad Wheelset Disc |
Reifen: | WTB Riddler, 700 x 45 |
Dämpfer: | - |
Gabel: | Corratec Allroad Disc Fork |
Lenker: | ZZYZX SL Alloy Handlebar |
Sattelstütze: | ZZYZX SL Alloy Seatpost, 27,2 mm |
Sattel: | Selle Italia Model X W145 |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
4.099 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | Marzzochi Bomber CR |
Gabel: | Marzzochi Bomber Z1, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | - |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | Marzzochi Bomber CR |
Gabel: | Marzzochi Bomber Z1, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | - |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Geometrie | 46 | 51 | 56 | 61 |
Sitzwinkel [°] | 75 | 74 | 74 | 74 |
Steuerrohrlänge [mm] | 130 | 145 | 180 | 200 |
Lenkwinkel [°] | 70 | 70 | 70 | 70 |
Oberrohrlänge [mm] | 542 | 551 | 576 | 601 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Radstand [mm] | 1052 | 1052 | 1079 | 1105 |
Reach [mm] | 387 | 382 | 397 | 417 |
Stack [mm] | 556 | 570 | 603 | 622 |
Motor: | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Bosch Purion |
Schaltwerk: | SRAM Apex 1, Long Cage |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42, 11-Gang |
Bremsen: | SRAM Apex hydraulic disc, 160 mm, centerline Rotoren |
Felgen: | WTB ST i23 TCS 2.0, 28h, tubeless ready |
Reifen: | WTB Byway TCS, 650b x 47c, tubeless ready |
Dämpfer: | - |
Gabel: | BallisTec Carbon, 55 mm offset |
Lenker: | Cannondale 3, 6061 Alloy, Compact |
Sattelstütze: | Cannondale 3, 6061 Alloy, 25,4 x 350 mm (S-M)/400 mm (L, XL) |
Sattel: | Fabric Scoop Radius Sport, steel rails |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
3.799 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | Marzzochi Bomber CR |
Gabel: | Marzzochi Bomber Z1, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | - |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | Marzzochi Bomber CR |
Gabel: | Marzzochi Bomber Z1, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | - |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Geometrie | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 445 | 490 | 535 | 580 |
Sitzwinkel [°] | 74 | 74 | 73,5 | 73 |
Steuerrohrlänge [mm] | 136 | 157 | 191 | 222 |
Lenkwinkel [°] | 71 | 71 | 71 | 71 |
Oberrohrlänge [mm] | 535 | 552 | 576 | 597 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 438 | 438 | 438 | 438 |
Radstand [mm] | 1034 | 1053 | 1073 | 1034 |
Reach [mm] | 378 | 387 | 396 | 408 |
Stack [mm] | 547 | 577 | 609 | 638 |
Du suchst Abwechslung pur und kannst dich zwischen Straße, Kiesel, Schotter oder Wald nicht entscheiden? Dann ist ein Gravel e-Bike genau das Richtige für dich!
Das gewisse Extra dieser Bikes kommt durch ganz bestimmte Eigenschaften zustande, beispielsweise durch die besonders vielseitigen Lenker. Die Untergriffe sind meist leicht nach Außen gestellt, wodurch der Handgriff verstärkt wird und das Bike absolut sicher kontrolliert und navigiert werden kann. Der Kontakt zum Boden erfolgt meist durch 28"-Laufräder, gerne mit einem leichten, aber spürbaren Reifenprofil. Häufig handelt es sich um eine Mischung aus Rennbike-Reifen und Mountainbike-Reifen - eben für alle Eventualitäten gerüstet. Dies gilt auch für die Abenteuer, die man mit Gravelbikes locker bestreiten kann: Dank der praktischen Gepäckmöglichkeiten lässt sich der zweirädrige Begleiter durch das Montieren von Taschen und Gepäckträgern glatt zum Reisekoffer umfunktionieren, Stichwort "Bikepacking".
Vergleicht man Mountainbikes und Gravelbikes miteinander, so fällt auf, dass die innovativen Gravelbikes sich bereits viel vom großen Bruder abgeschaut haben: Moderne Technologien wie hydraulische Scheibenbremsen oder Tubeless-Reifen kommen hier mehr als gerne zum Einsatz. Abwechslungsreiche Strecken wollen also definitiv befahren werden! Spurstabilität und dynamische Rahmengeometrien gehören zum guten Ton, genauso wie ein besonders wichtiges Element des Bikens: Fahrspaß!
Welche top 4 der Gravel e-Bikes unserer Meinung nach besonders viel Fahrspaß zu bieten haben, könnt ihr oben nachlesen. Einen spannenden Nachzügler dürfen wir euch demnächst ebenfalls präsentieren. Stay tuned!