Ein e-MTB der Extraklasse ist auch 2021 wieder im Specialized Portfolio: Das Turbo Levo SL ist nicht nur "super light", sondern überzeugt dazu auch mit Leistungsfähigkeit. Getoppt wird dies von der hochwertigen Ausstattung, die für Specialized Bikes bereits obligatorisch geworden sind. Über die Mission Control App kann der Antrieb vom Fahrer selbst konfiguriert werden, sodass das Akku-Management sichtlich verbessert werden kann. Dank der großartigen Wendigkeit fährt sich das Turbo Levo SL wie ein Trailbike, was die kraftvolle Unterstützung eines modernen e-Bikes mit sich bringt.
Motor: | Specialized SL 1.1, 240W |
Akku : | 320 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | SRAM NX Eagle, 11-50 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide R, v: 200 mm, h: 180 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | v: Butcher GT, 29 x 2.3''/h: Eliminator GT, 29 x 2.3' |
Dämpfer: | FOX FLOAT DPS Performance |
Gabel: | FOX RHYTHM 34 FLOAT 29 |
Lenker: | Specialized Trail, 780mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic |
Sattel: | Bridge Comp |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
5,999 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | Marzzochi Bomber CR |
Gabel: | Marzzochi Bomber Z1, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | - |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | Marzzochi Bomber CR |
Gabel: | Marzzochi Bomber Z1, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | - |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Geometrie | XS | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 380 | 390 | 410 | 455 | 505 |
Sitzwinkel [°] | 75,6 | 75,4 | 75,2 | 74,7 | 74,7 |
Steuerrohrlänge [mm] | 95 | 95 | 95 | 125 | 140 |
Lenkwinkel [°] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Oberrohrlänge [mm] | 551 | 573 | 595 | 628 | 664 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Gabelvorbiegung [mm] | |||||
Überstand [mm] | 767 | 771 | 774 | 789 | 789 |
Radstand [mm] | 1145 | 1165 | 1185 | 1217 | 1249 |
Reach [mm] | 395 | 415 | 435 | 455 | 481 |
Stack [mm] | 579 | 606 | 606 | 633 | 647 |
Motor: | Specialized SL 1.1, 240W |
Akku : | 320 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle, 12-Gang |
Kassette: | SRAM NX Eagle, 11-50 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide R, v: 200 mm, h: 180 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 |
Reifen: | v: Butcher GT, 29 x 2.3''/h: Eliminator GT, 29 x 2.3' |
Dämpfer: | FOX FLOAT DPS Performance |
Gabel: | FOX RHYTHM 34 FLOAT 29 |
Lenker: | Specialized Trail, 780mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic |
Sattel: | Bridge Comp |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
6,999 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | Marzzochi Bomber CR |
Gabel: | Marzzochi Bomber Z1, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | - |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX Trail-tuned, 250W |
Akku : | 500 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM NX, 11-Gang |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher, BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | Marzzochi Bomber CR |
Gabel: | Marzzochi Bomber Z1, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | - |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 5.499 € UVP |
Motor: | Specialized 1.2E custom RX, 250W |
Akku : | 460 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+, 11-fach |
Kassette: | Shimano SLX, 11-46 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RE, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Fox Van RC Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Yari, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic, S: 125mm, M/L/XL 150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 4.599 € UVP |
Motor: | Specialized SL 1.1, 240W |
Akku : | 320 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle, 12-Gang |
Kassette: | SRAM XG-1275, 11-52 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code RS, 200 mm |
Felgen: | Roval Traverse 29 Alloy |
Reifen: | v: Butcher, 29 x 2.3''/h: Eliminator, 29 x 2,3 |
Dämpfer: | FOX FLOAT DPS Performance Elite |
Gabel: | FOX Float 36, 150 mm |
Lenker: | Specialized Trail, 7050 |
Sattelstütze: | X-Fusion Manic |
Sattel: | Bridge Comp |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
9,499 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W |
Akku : | 700 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM GX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | RockShox Super Deluxe Coil Select |
Gabel: | RockShox Boxxer Select RC, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | Command Post IRcc, 130mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.899 € UVP |
Motor: | Specialized 1.3 custom RX, 250W |
Akku : | 504 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | SRAM GX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Öhlins TTX Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Lyrik RCT3, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | Command Post WU, 34,9mm, 125/150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.199 € UVP |
Motor: | Specialized 1.3 custom RX, 250W |
Akku : | 504 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | SRAM GX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Öhlins TTX Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Lyrik RCT3, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | Command Post WU, 34,9mm, 125/150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.199 € UVP |
Motor: | Specialized 2.1 custom RX, 250W |
Akku : | 700 Wh |
Display: | Specialized TCU |
Schaltwerk: | SRAM GX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | - |
Reifen: | Butcher BLCK DMND casing 27,5'' |
Dämpfer: | RockShox Super Deluxe Coil Select |
Gabel: | RockShox Boxxer Select RC, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 7050 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | Command Post IRcc, 130mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.899 € UVP |
Motor: | Specialized 1.3 custom RX, 250W |
Akku : | 504 Wh |
Display: | integriertes Trail Display |
Schaltwerk: | SRAM GX, 11-fach |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-42 Zähne |
Bremsen: | SRAM Code R, 200 mm |
Felgen: | 27,5'' Aluminium |
Reifen: | Butcher GRID casing 27,5'' |
Dämpfer: | Öhlins TTX Coil, 180 mm |
Gabel: | RockShox Lyrik RCT3, 180 mm |
Lenker: | Specialized, 6061 Aluminium, 27x800mm |
Sattelstütze: | Command Post WU, 34,9mm, 125/150mm travel |
Sattel: | Body Geometry Henge Comp, 143mm |
Gewicht: | - |
zul. Gesamtgewicht: | - |
Preis: | ab 6.199 € UVP |
Geometrie | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge [mm] | 390 | 410 | 455 | 505 |
Sitzwinkel [°] | 75,03 | 75,03 | 75,03 | 75,03 |
Steuerrohrlänge [mm] | 95 | 95 | 125 | 140 |
Lenkwinkel [°] | 66 | 66 | 66 | 66 |
Oberrohrlänge [mm] | 574 | 597 | 629 | 663 |
Kettenstrebenlänge [mm] | 437 | 437 | 437 | 437 |
Tretlagerabsenkung [mm] | 27 | 27 | 27 | 27 |
Gabelvorbiegung [mm] | ||||
Überstand [mm] | 787 | 790 | 807 | 814 |
Radstand [mm] | 1165 | 1185 | 1217 | 1248 |
Reach [mm] | 415 | 435 | 455 | 480 |
Stack [mm] | 606 | 606 | 633 | 647 |